Wetterdaten: aktuell Freitag, 11.07.2025 16:00
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV-Index Solar Taupunkt Windchill Windböen
11.07.2025 16:00 18,7 °C 64 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 15 min 2 UV-I 251 W/m² 11,7 °C 18,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2025 15:45 18,3 °C 67 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 15 min 2 UV-I 308 W/m² 12,1 °C 18,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
11.07.2025 15:30 18,3 °C 65 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 15 min 2 UV-I 221 W/m² 11,6 °C 18,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
11.07.2025 15:15 18,9 °C 54 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 15 min 2 UV-I 297 W/m² 9,4 °C 18,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
11.07.2025 15:00 18,7 °C 52 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 15 min 2 UV-I 313 W/m² 8,6 °C 18,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
11.07.2025 14:45 19,2 °C 47 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 15 min 2 UV-I 285 W/m² 7,6 °C 19,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
11.07.2025 14:30 19,6 °C 46 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 15 min 3 UV-I 359 W/m² 7,7 °C 19,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
11.07.2025 14:15 19,3 °C 53 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 15 min 5 UV-I 350 W/m² 9,5 °C 19,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.07.2025 14:00 18,9 °C 59 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 15 min 2 UV-I 306 W/m² 10,7 °C 18,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2025 13:45 18,8 °C 48 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 15 min 1 UV-I 185 W/m² 7,6 °C 18,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2025 13:30 18,8 °C 48 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 15 min 2 UV-I 255 W/m² 7,6 °C 18,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.07.2025 13:15 18,5 °C 47 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 15 min 2 UV-I 264 W/m² 7,0 °C 18,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
11.07.2025 13:00 18,1 °C 50 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 15 min 1 UV-I 232 W/m² 7,5 °C 18,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
11.07.2025 12:45 18,5 °C 51 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 15 min 9 UV-I 1172 W/m² 8,2 °C 18,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
11.07.2025 12:30 18,6 °C 54 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 15 min 8 UV-I 1171 W/m² 9,1 °C 18,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
11.07.2025 12:15 18,4 °C 53 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 15 min 8 UV-I 875 W/m² 8,6 °C 18,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
11.07.2025 12:00 17,8 °C 59 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 15 min 8 UV-I 1053 W/m² 9,7 °C 17,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
11.07.2025 11:45 17,7 °C 62 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 15 min 4 UV-I 570 W/m² 10,3 °C 17,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
11.07.2025 11:30 17,7 °C 59 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 15 min 7 UV-I 629 W/m² 9,6 °C 17,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
11.07.2025 11:15 17,2 °C 53 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 15 min 5 UV-I 605 W/m² 7,5 °C 17,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
11.07.2025 11:00 16,6 °C 65 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 15 min 3 UV-I 485 W/m² 10,0 °C 16,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
11.07.2025 10:45 16,6 °C 63 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 15 min 6 UV-I 762 W/m² 9,5 °C 16,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
11.07.2025 10:30 16,1 °C 67 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 15 min 4 UV-I 740 W/m² 10,0 °C 16,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
11.07.2025 10:15 15,8 °C 67 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 15 min 4 UV-I 649 W/m² 9,7 °C 15,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
11.07.2025 10:00 15,3 °C 66 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 15 min 4 UV-I 466 W/m² 9,0 °C 15,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
11.07.2025 09:45 15,7 °C 64 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 15 min 2 UV-I 418 W/m² 8,9 °C 15,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
11.07.2025 09:30 15,8 °C 61 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 15 min 2 UV-I 673 W/m² 8,3 °C 15,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
11.07.2025 09:15 14,9 °C 65 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 15 min 2 UV-I 664 W/m² 8,4 °C 14,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
11.07.2025 09:00 13,4 °C 61 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 15 min 1 UV-I 473 W/m² 6,0 °C 13,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
11.07.2025 08:45 13,3 °C 64 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 15 min 1 UV-I 417 W/m² 6,6 °C 13,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
11.07.2025 08:30 14,2 °C 61 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 15 min 1 UV-I 385 W/m² 6,8 °C 14,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
11.07.2025 08:15 13,8 °C 60 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 15 min 0 UV-I 341 W/m² 6,2 °C 13,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2025 08:00 13,5 °C 62 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 15 min 0 UV-I 295 W/m² 6,4 °C 13,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2025 07:45 12,6 °C 61 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 15 min 0 UV-I 262 W/m² 5,3 °C 12,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2025 07:30 12,2 °C 61 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 1 UV-I 60 W/m² 4,9 °C 12,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2025 07:15 12,3 °C 63 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 UV-I 51 W/m² 5,5 °C 12,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
11.07.2025 07:00 12,4 °C 62 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 44 W/m² 5,3 °C 12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.07.2025 06:45 12,4 °C 62 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 UV-I 53 W/m² 5,3 °C 12,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
11.07.2025 06:30 12,2 °C 64 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 UV-I 51 W/m² 5,6 °C 12,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
11.07.2025 06:15 12,4 °C 63 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 UV-I 30 W/m² 5,6 °C 12,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
11.07.2025 06:00 12,7 °C 60 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 UV-I 12 W/m² 5,1 °C 12,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
11.07.2025 05:45 13,1 °C 59 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 UV-I 5 W/m² 5,3 °C 13,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
11.07.2025 05:30 13,2 °C 59 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 13,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
11.07.2025 05:15 13,2 °C 58 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 13,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
11.07.2025 05:00 13,0 °C 60 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 13,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
11.07.2025 04:45 13,2 °C 59 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 13,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
11.07.2025 04:30 13,0 °C 60 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 13,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
11.07.2025 04:15 13,8 °C 57 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 13,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
11.07.2025 04:00 13,8 °C 56 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 13,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
11.07.2025 03:45 13,9 °C 57 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 13,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.07.2025 03:30 14,0 °C 57 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 14,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
11.07.2025 03:15 14,2 °C 56 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 14,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
11.07.2025 03:00 14,3 °C 56 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 14,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
11.07.2025 02:45 14,4 °C 56 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 14,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
11.07.2025 02:30 14,6 °C 55 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 14,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
11.07.2025 02:15 15,0 °C 54 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 15,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
11.07.2025 02:00 15,2 °C 52 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 15,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
11.07.2025 01:45 15,8 °C 51 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 15,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
11.07.2025 01:30 16,1 °C 50 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 15,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
11.07.2025 01:15 16,1 °C 48 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 15,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
11.07.2025 01:00 16,3 °C 48 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 15,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
11.07.2025 00:45 16,4 °C 48 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 15,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
11.07.2025 00:30 16,6 °C 47 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 14,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
11.07.2025 00:15 16,7 °C 46 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 15,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
11.07.2025 00:00 16,7 °C 46 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 15,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
10.07.2025 23:45 16,8 °C 46 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 15,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
10.07.2025 23:30 17,0 °C 45 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 14,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
10.07.2025 23:15 16,9 °C 45 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 14,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
10.07.2025 23:00 17,1 °C 44 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 14,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
10.07.2025 22:45 17,1 °C 44 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 15,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
10.07.2025 22:30 17,1 °C 43 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 16,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
10.07.2025 22:15 17,1 °C 43 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 17,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
10.07.2025 22:00 17,2 °C 43 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 15,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
10.07.2025 21:45 17,3 °C 42 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 15,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
10.07.2025 21:30 17,6 °C 41 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 15,0 °C 24,1 km/h (4 Bft)
10.07.2025 21:15 17,7 °C 41 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 UV-I 9 W/m² 4,3 °C 14,6 °C 24,1 km/h (4 Bft)
10.07.2025 21:00 17,9 °C 41 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 UV-I 3 W/m² 4,5 °C 14,8 °C 22,5 km/h (4 Bft)
10.07.2025 20:45 18,4 °C 40 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 UV-I 32 W/m² 4,6 °C 17,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
10.07.2025 20:30 18,8 °C 38 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 UV-I 86 W/m² 4,2 °C 18,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
10.07.2025 20:15 19,2 °C 37 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 127 W/m² 4,2 °C 17,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
10.07.2025 20:00 19,7 °C 37 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 15 min 0 UV-I 181 W/m² 4,6 °C 19,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
10.07.2025 19:45 19,8 °C 36 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 15 min 0 UV-I 239 W/m² 4,3 °C 19,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
10.07.2025 19:30 20,0 °C 36 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NO 45 ° 15 min 0 UV-I 285 W/m² 4,5 °C 19,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
10.07.2025 19:15 20,1 °C 37 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 15 min 0 UV-I 325 W/m² 5,0 °C 18,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
10.07.2025 19:00 20,3 °C 35 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 15 min 0 UV-I 348 W/m² 4,3 °C 19,7 °C 24,1 km/h (4 Bft)
10.07.2025 18:45 20,2 °C 36 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 15 min 0 UV-I 404 W/m² 4,7 °C 19,0 °C 17,7 km/h (3 Bft)
10.07.2025 18:30 20,5 °C 35 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 15 min 1 UV-I 434 W/m² 4,5 °C 19,9 °C 22,5 km/h (4 Bft)
10.07.2025 18:15 20,5 °C 37 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 15 min 1 UV-I 461 W/m² 5,3 °C 20,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
10.07.2025 18:00 20,1 °C 35 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 15 min 1 UV-I 543 W/m² 4,2 °C 18,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
10.07.2025 17:45 19,8 °C 36 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) NO 45 ° 15 min 2 UV-I 563 W/m² 4,3 °C 18,0 °C 20,9 km/h (4 Bft)
10.07.2025 17:30 19,8 °C 39 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) NO 45 ° 15 min 2 UV-I 624 W/m² 5,4 °C 18,5 °C 19,3 km/h (3 Bft)
10.07.2025 17:15 20,4 °C 36 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 15 min 3 UV-I 698 W/m² 4,8 °C 18,7 °C 25,7 km/h (4 Bft)
10.07.2025 17:00 21,1 °C 38 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 5 min 3 UV-I 717 W/m² 6,2 °C 20,5 °C 22,5 km/h (4 Bft)
_ Min-Zeit 07:30 19:00 16:00 - 16:00 - - - - - 20:15 07:30 16:00
Minimum _ 12,2 °C 35 % 1012,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 4,2 °C 12,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 17:15 15:45 23:00 16:00 21:15 - - 16:00 12:45 12:45 15:45 18:15 17:15
Maximum _ 21,2 °C 67 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h
O-NO (3 Bft)
- - 15 min 9 UV-I 1172 W/m² 12,1 °C 20,5 °C 25,7 km/h
O (4 Bft)
Durchschnitt _ 16,9 °C 51 % 1015,1 hPa #0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) N - #8:30 h 3 UV-I 406 W/m² 6,3 °C 16,4 °C 12,2 km/h (2 Bft)